Busteni – Zamora – Proiect Imobiliar Nou!!!

  • de la 102000 euro, plus TVA
Recomandate De vânzare

Titlu

ID-ul proprietății: 2180625
  • Proiecte imobiliare
  • Tip imobil
  • 1
  • Dormitor
  • 2027
  • Anul construcției
  • 2180625
  • ID-ul proprietății

Descriere

Busteni – Zamora – Proiect Imobiliar Nou!!!

Proiectul cuprinde garsoniere si apartamente cu 2 și 3 camere. Imobilul are un regim de înălțime: demisol + parter + 2 + M.

Localizare excelentă, cu vedere la muntii Bucegi.

Imobilul este in stadiul de proiect cu incepere din vara 2025 si termenul de finalizare este de 2 ani.

Facilități disponibile:

  • Lift
  • Locatie excelenta
  • Finisaje de calitate si incalzire in pardoseala
  • Posibilitatea achiziționării de locuri de parcare

Pret: de la 102000 euro, plus TVA!!! La preturile din tabel se adauga TVA!!!

BLOC 1
Nr.Ap./
Nr.cam/
Et.
SCSUPRET EURO fara TVA
ap.1/2 cam/D 74.00 60.00 133,000.00
ap.2/2 cam/D 68.00 58.00 122,000.00
ap.3/2 cam/P 84.00 67.00 152,000.00
ap.4/2 cam/P 77.00 65.00 138,000.00
ap.5/2 cam/1 85.00 67.00 153,000.00
ap.6/2 cam/1 77.00 65.00 140,000.00
ap.7/2 cam/2 79.00 64.00 142,000.00
ap.8/2 cam/2 73.00 62.00 132,000.00
ap. 9/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
ap.10/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
BLOC 2
Nr.Ap./Nr.cam/Et.SCSUPRET EURO fara TVA
ap.1/2 cam/D 68.00 57.00 122,000.00
ap.2/2 cam/D 68.00 57.00 122,000.00
ap.3/2 cam/P 77.00 65.00 138,000.00
ap.4/2 cam/P 77.00 64.00 138,000.00
ap.5/2 cam/1 78.00 66.00 141,500.00
ap.6/2 cam/1 78.00 65.00 141,500.00
ap.7/2 cam/2 73.00 62.00 131,000.00
ap.8/2 cam/2 73.00 62.00 131,000.00
ap. 9/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
ap.10/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
BLOC 3
Nr.Ap./Nr.cam/Et.SCSUPRET EURO fara TVA
ap.1/2 cam/D 68.00 57.00 122,000.00
ap.2/2 cam/D 68.00 57.00 122,000.00
ap.3/2 cam/P 77.00 64.00 138,000.00
ap.4/2 cam/P 77.00 65.00 138,000.00
ap.5/2 cam/1 78.00 66.00 141,500.00
ap.6/2 cam/1 78.00 65.00 141,500.00
ap.7/2 cam/2 73.00 62.00 131,000.00
ap.8/2 cam/2 73.00 62.00 131,000.00
ap. 9/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
ap.10/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
BLOC 4
Nr.Ap./Nr.cam/Et.SCSUPRET EURO fara TVA
ap.1/2 cam/D 68.00 57.00 122,000.00
ap.2/2 cam/D 74.00 60.00 133,000.00
ap.3/2 cam/P 77.00 65.00 138,000.00
ap.4/2 cam/P 84.00 67.00 152,000.00
ap.5/2 cam/1 77.00 65.00 139,000.00
ap.6/2 cam/1 85.00 67.00 153,000.00
ap.7/2 cam/2 73.00 62.00 132,000.00
ap.8/2 cam/2 79.00 64.00 142,000.00
ap. 9/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00
ap.10/1 cam/M 57.00 43.00 102,000.00

Adresa

  • Oras Bușteni
  • Cartier Zamora

Detalii

Updated on iunie 19, 2025 la 6:15 am
  • ID-ul proprietății: 2180625
  • Preț: de la 102000 euro, plus TVA
  • Dormitor: 1
  • Cameră: 1
  • Anul construcției: 2027
  • Tip imobil: Proiecte imobiliare
  • Tipul de tranzacționare: De vânzare
  • Nivele: D+P+2+M
  • Structura de rezistentă: Beton

Oferte similare

Compare listings

Comparaţie
Montexpert Sinaia
  • Montexpert Sinaia